Lehrveranstaltungen Elektrotechnik Bachelor/Master (StuPO 2006): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ellen (Diskussion | Beiträge) Kategorie LV raus, passt doch net |
|||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| bgcolor="#e1dfd7" style="text-align: center; padding: 0.7em" colspan=4 | [[Masterarbeit]] | | bgcolor="#e1dfd7" style="text-align: center; padding: 0.7em" colspan=4 | [[Masterarbeit]] | ||
|} | |} | ||
=== Mögliche Schwerpunkte === | |||
* Elektrische Energietechnik | |||
* Automatisierungstechnik | |||
* Informationstechnologie | |||
* Kommunikationssysteme | |||
* Mikrosystemtechnik | |||
* Integrierte Systeme | |||
---- | ---- | ||
[[Studiengänge|Zurück zu den Studiengängen]] | [[Studiengänge|Zurück zu den Studiengängen]] | ||
[[Kategorie:Fakultäts-ABC]] | [[Kategorie:Fakultäts-ABC]] | ||
Version vom 28. August 2006, 23:24 Uhr
Empfohlener Studienverlauf für den Bachelor der Elektrotechnik
Empfohlener Studienverlauf für den Master der Elektrotechnik
| Semester | Studienfächer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwerpunktfach 1 | Schwerpunktfach 2 | Ergänzungsfach 1 | Theoretische Elektrotechnik II |
| 2 | Schwerpunktfach 3 | Ergänzungsfach 2 | Studium Generale | |
| 3 | Masterarbeit | |||
Mögliche Schwerpunkte
- Elektrische Energietechnik
- Automatisierungstechnik
- Informationstechnologie
- Kommunikationssysteme
- Mikrosystemtechnik
- Integrierte Systeme