Anwendungsfach (Bachelor): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Fächerangebot === | === Fächerangebot === | ||
{| class="wikitable" | |||
! Anwendungsfach | |||
! Verantwortlicher der Fak. IV | |||
! Verantwortlicher der Anwendungsfach-Fakultät | |||
|- | |||
| Bauingenieurwesen | |||
| Pepper | |||
| Fak. VI: | |||
|- | |||
| Biotechnologie | |||
| Obermayer | |||
| Fak. III: | |||
|- | |||
| Elektrotechnik | |||
| Sikora | |||
|- | |||
| Linguistik | |||
| Mahr | |||
| Fak. I: | |||
|- | |||
| Mathematik | |||
| Ehrig | |||
| Fak. II: Gärtner | |||
|- | |||
| Medienwissenschaft | |||
| Mahr | |||
| Fak. I: | |||
|- | |||
| Philosophie | |||
| Mahr | |||
| Fak. I: Abel | |||
|- | |||
| Physik | |||
| Obermayer | |||
| Fak. II: | |||
|- | |||
| Produktionstechnik | |||
| Krallmann | |||
| Fak. V: | |||
|- | |||
| Statistik | |||
| Obermayer | |||
| Fak. II: | |||
|- | |||
| Verkehr | |||
| Heiß | |||
| Fak. V: Nagel | |||
|- | |||
| Wirtschaftswissenschaften | |||
| Krallmann | |||
| Fak. VIII: | |||
|- | |||
| Maschinenbau | |||
| NN | |||
| Fak. V: | |||
|- | |||
| Neuroscience | |||
| Obermayer | |||
| HU, FU | |||
|- | |||
| Informatik und Entwicklungsl. | |||
| Mahr/Peroz | |||
| Fak. I | |||
|} | |||
Andere Anwendungsfächer sind auf Antrag möglich. | |||
== Tipps und nützliche Infos == | == Tipps und nützliche Infos == | ||
Version vom 19. August 2006, 00:46 Uhr
Das Anwendungsfach ist ein Wahlpflichtmodul im fünften Semester des Studiengangs Informatik nach neuer Bachelor-StuPO. Es müssen 12 bis 15 ECTS-Leistungspunkten eingebracht werden.
Inhalt
Im Anwendungsfach werden Kenntnisse aus Bereichen außerhalb der Informatik vertieft. Das Anwendungsfach soll im Rahmen des Master-Studiums fortgesetzt werden.
Fächerangebot
| Anwendungsfach | Verantwortlicher der Fak. IV | Verantwortlicher der Anwendungsfach-Fakultät |
|---|---|---|
| Bauingenieurwesen | Pepper | Fak. VI: |
| Biotechnologie | Obermayer | Fak. III: |
| Elektrotechnik | Sikora | |
| Linguistik | Mahr | Fak. I: |
| Mathematik | Ehrig | Fak. II: Gärtner |
| Medienwissenschaft | Mahr | Fak. I: |
| Philosophie | Mahr | Fak. I: Abel |
| Physik | Obermayer | Fak. II: |
| Produktionstechnik | Krallmann | Fak. V: |
| Statistik | Obermayer | Fak. II: |
| Verkehr | Heiß | Fak. V: Nagel |
| Wirtschaftswissenschaften | Krallmann | Fak. VIII: |
| Maschinenbau | NN | Fak. V: |
| Neuroscience | Obermayer | HU, FU |
| Informatik und Entwicklungsl. | Mahr/Peroz | Fak. I |
Andere Anwendungsfächer sind auf Antrag möglich.