Benutzer:Grey/SWT: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Findet_statt_an_Termin | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Legt_Teilleistung_ab | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Meldet_sich_an_LV_an | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Meldet_Studierenden_an | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Setzt_Termin_fest | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Teilt_Daten_mit | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Trägt_Blockprüfungsnote_ein | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Trägt_Gesamtnote_ein | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
|Trägt_in_System_ein | |Trägt_in_System_ein | ||
|Assoziation | |||
| | |||
|Klassenmodell | |||
|- | |||
|Trägt_Teilnote_ein | |||
|Assoziation | |||
| | |||
|Klassenmodell | |||
|- | |||
|Trägt_Teilleistung_ein | |||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
| Zeile 144: | Zeile 154: | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
| | |Wurde_geprüft_mit | ||
|Assoziation | |Assoziation | ||
| | | | ||
Version vom 7. Juni 2006, 23:56 Uhr
Data Dictionary
Mögliche Diagramme:
- Klassenmodell
- Use-Case-Modell
- Timeline-Diagramme
- Systemklassenmodell
- Operationsmodell
| Vorlage:Highlight1 |Name | Vorlage:Highlight1 |Art | Vorlage:Highlight1 |Beschreibung | Vorlage:Highlight1 |Quelle |
|---|---|---|---|
| Beinhaltet_Teilleistung | Assoziation | Klassenmodell | |
| Blocknote | Klasse | Klassenmodell | |
| Blockprüfung | Klasse | Klassenmodell | |
| Dozent | Klasse | Eine Person, welche an einer Universität Lehrveranstaltungen hält. | Klassenmodell |
| Enthält_LV | Assoziation | Klassenmodell | |
| Findet_statt_an_Termin | Assoziation | Klassenmodell | |
| Gesamtnote | Klasse | Klassenmodell | |
| Hält | Assoziation | Klassenmodell | |
| Hat_Noten | Assoziation | Klassenmodell | |
| Hat_Teilnoten | Assoziation | Klassenmodell | |
| Legt_Teilleistung_ab | Assoziation | Klassenmodell | |
| LV | Klasse | Klassenmodell | |
| Meldet_sich_an_LV_an | Assoziation | Klassenmodell | |
| Meldet_Studierenden_an | Assoziation | Klassenmodell | |
| Note | Klasse | Klassenmodell | |
| Professor | Klasse | Klassenmodell | |
| Setzt_Termin_fest | Assoziation | Klassenmodell | |
| Studierender | Klasse | Eine Person, welche an einer Universität lernt. | Klassenmodell |
| Teilnote | Klasse | Klassenmodell | |
| Teilleistung | Klasse | Klassenmodell | |
| Teilt_Daten_mit | Assoziation | Klassenmodell | |
| Termin | Klasse | Klassenmodell | |
| Trägt_Blockprüfungsnote_ein | Assoziation | Klassenmodell | |
| Trägt_Gesamtnote_ein | Assoziation | Klassenmodell | |
| Trägt_in_System_ein | Assoziation | Klassenmodell | |
| Trägt_Teilnote_ein | Assoziation | Klassenmodell | |
| Trägt_Teilleistung_ein | Assoziation | Klassenmodell | |
| Verwaltungspersonal | Klasse | Klassenmodell | |
| Wurde_geprüft_mit | Assoziation | Klassenmodell | |
| Web-Formular | Klasse | Klassenmodell |