Computer Graphics / Computer Vision: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ellen (Diskussion | Beiträge) link dazu |
Ghandi (Diskussion | Beiträge) aktuellen Link |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</div> | </div> | ||
'''Computer Graphics / Computer Vision''' (CG/CV) ist eine Basisveranstaltung im [[Hauptstudium|Informatik-Hauptstudium]] | '''Computer Graphics / Computer Vision''' (CG/CV) ist eine [[Basisveranstaltung]] im [[Hauptstudium|Informatik-Hauptstudium]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://cg.cs.tu-berlin.de/lehre05ss/cgcv/ SoSe 2005] | * [http://www.cg.tu-berlin.de/cgcv.html SoSe 2007] | ||
* [http://cg.cs.tu-berlin.de/lehre05ss/cgcv/ SoSe 2005] | |||
== Tipps und persönliche Kommentare == | == Tipps und persönliche Kommentare == | ||
Version vom 3. April 2007, 10:57 Uhr
SS 2005
Computer Graphics / Computer Vision (CG/CV) ist eine Basisveranstaltung im Informatik-Hauptstudium
Inhalt
TODO
Weblinks
Tipps und persönliche Kommentare
- (Nicht unterschriebene Kommentare werden gelöscht!)