MPGI 5 (Bachelor): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
→Tipps und nützliche Infos: Link zum Gedächtnisdump der Nachklausur angelegt |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Gedächtnisprotokoll verlinkt; Inhalt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="klausuren" style="float:right; width:20%; margin:10px; padding:10px; background-color:#efefef;"> | |||
SoSe 2008 | |||
* [[MPGI 5 (Bachelor)/Gedächtnisprotokoll der Nachklausur vom 03.10.2008|Gedächtnisprotokoll der Nachklausur vom 03.10.2008]] | |||
SoSe 2010 | |||
* [[MPGI 5 (Bachelor)/Gedächtnisprotokoll der Klausur vom 23.07.2010|Gedächtnisprotokoll der Klausur vom 23.07.2010]] | |||
</div> | |||
'''Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 5: Datenbanksysteme''' ist eine Pflichtveranstaltung im vierten Semester des [[Lehrveranstaltungen Informatik|Studiengangs Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 2 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | '''Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 5: Datenbanksysteme''' ist eine Pflichtveranstaltung im vierten Semester des [[Lehrveranstaltungen Informatik|Studiengangs Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 2 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
unter anderem: (E)ER-Diagramme; erstellung Relationales Modell; Relationale Algebra; SQL; Anfragebearbeitung und Optimierung; Transaktionen; Data Warehouses; Map-Reduce | |||
== Persönliche Kommentare == | == Persönliche Kommentare == | ||
Version vom 23. Juli 2010, 16:03 Uhr
SoSe 2008
SoSe 2010
Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 5: Datenbanksysteme ist eine Pflichtveranstaltung im vierten Semester des Studiengangs Informatik nach neuer Bachelor-StuPO. Sie besteht aus 2 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung und entspricht 6 ECTS-Leistungspunkten.
Inhalt
unter anderem: (E)ER-Diagramme; erstellung Relationales Modell; Relationale Algebra; SQL; Anfragebearbeitung und Optimierung; Transaktionen; Data Warehouses; Map-Reduce
Persönliche Kommentare
Entsprechung in der (alten) StuPO 90: (mglw.) Basisveranstaltung Datenbanken und Informationssysteme Grundlagen der Informationsmodellierung
.
(Dort findet ihr Klausuren und mehr)