Stochastik für Informatik (Bachelor): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="klausuren" style="float:right; width:20%; margin:10px; padding:10px; background-color:#efefef;"> | |||
<h2>Klausuren</h2> | |||
[http://docs.freitagsrunde.org/Klausuren/Stochastik_fuer_Informatiker/ Klausuren ab 1997] | |||
</div> | |||
'''Stochastik für Informatiker''' ist eine Pflichtveranstaltung im vierten Semester des [[Lehrveranstaltungen Informatik|Studiengangs Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 2 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | '''Stochastik für Informatiker''' ist eine Pflichtveranstaltung im vierten Semester des [[Lehrveranstaltungen Informatik|Studiengangs Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 2 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
(basierend auf den Schwerpunkten des Skripts:) Grundlagen Wahrscheinlichkeitstheorie, Bedingte Wahrscheinlichkeiten, Diskrete Zufallsvariablen, Kenngrößen reeller Zufallsvariablen, Konvergenz von Zufallsvariablen, Markov-Ketten, Allgemeine Zufallsvariablen | |||
== Tipps und nützliche Infos == | == Tipps und nützliche Infos == | ||
Version vom 23. Juni 2010, 23:09 Uhr
Klausuren
Stochastik für Informatiker ist eine Pflichtveranstaltung im vierten Semester des Studiengangs Informatik nach neuer Bachelor-StuPO. Sie besteht aus 2 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung und entspricht 6 ECTS-Leistungspunkten.
Inhalt
(basierend auf den Schwerpunkten des Skripts:) Grundlagen Wahrscheinlichkeitstheorie, Bedingte Wahrscheinlichkeiten, Diskrete Zufallsvariablen, Kenngrößen reeller Zufallsvariablen, Konvergenz von Zufallsvariablen, Markov-Ketten, Allgemeine Zufallsvariablen
Tipps und nützliche Infos
Persönliche Kommentare
Entsprechung in der (alten) StuPO 90: Stochastik für Informatiker (StuPO90).
(Dort findet ihr Klausuren und mehr)