Computer Graphics 1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Probeklausur WS09/10 |
Mutax (Diskussion | Beiträge) K Klausurbox |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:KlausurBox|titel=Prüfungsprotokolle|klausurliste= | |||
<!-- Bitte hier als Liste einfügen. --> | |||
WS 07/08 | WS 07/08 | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
* [http://docs.freitagsrunde.org/Klausuren/CG1/probeklausur_ws0910.pdf Probeklausur] | * [http://docs.freitagsrunde.org/Klausuren/CG1/probeklausur_ws0910.pdf Probeklausur] | ||
}} | |||
'''Computer Graphics 1''' (CG1) ist eine [[Vertiefungsveranstaltung]] im [[Hauptstudium|Informatik-Hauptstudium]] | '''Computer Graphics 1''' (CG1) ist eine [[Vertiefungsveranstaltung]] im [[Hauptstudium|Informatik-Hauptstudium]] | ||
Version vom 6. September 2011, 16:44 Uhr
Prüfungsprotokolle
Bitte beachte die Hinweise zu Altklausuren.
Computer Graphics 1 (CG1) ist eine Vertiefungsveranstaltung im Informatik-Hauptstudium
Inhalt
Weblinks
Tipps und persönliche Kommentare
- (Nicht unterschriebene Kommentare werden gelöscht!)