Zum Inhalt springen
Sitzung: Jeden Freitag in der Vorlesungszeit ab 16 Uhr c. t. im MAR 0.005. In der vorlesungsfreien Zeit unregelmäßig (Jemensch da?). Macht mit!

Lehrveranstaltungen Elektrotechnik Bachelor/Master (alt): Unterschied zwischen den Versionen

Aus FreitagsrundenWiki
Buchholz (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Clemens (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Auf dieser Seite findest Du einen Studienplan in Anlehnung an den "alten" Bachelorstudiengang der Elektrotechnik für Studienbeginn bis WiSe 2005/2006.
Auf dieser Seite findest Du einen Studienplan in Anlehnung an den "alten" Bachelorstudiengang der Elektrotechnik für Studienbeginn bis WiSe 2005/2006.
[[BachelorMasterFAQ|FAQ zu den Bachelor- und Masterstudiengängen]]


== Empfohlener Studienverlauf für den Bachelor der Elektrotechnik ==
== Empfohlener Studienverlauf für den Bachelor der Elektrotechnik ==
=== Pflichtveranstaltungen ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 42: Zeile 46:
  | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 7
  | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 7
  | bgcolor="#e1dfd7" style="text-align: center; padding: 0.7em" colspan=6 | [[Bachelorarbeit]]
  | bgcolor="#e1dfd7" style="text-align: center; padding: 0.7em" colspan=6 | [[Bachelorarbeit]]
|}
=== Wahlveranstaltungen ===
Es sind 20 aus 49 möglichen LP einzubringen.
{| class="wikitable"
  ! Semester
  ! colspan=4 | Studienfächer
|-
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 3
| bgcolor="#eeeaef" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik 2]]
| bgcolor="#dff2ed" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Informatik 3 (StuPO90) | Informatik 3]]
| bgcolor="#eeeaef" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Projektlabor (Bachelor) | Projektlabor]]
| bgcolor="#eeeaef" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Praktikum Messtechnik]]
|-
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 4
| bgcolor="#eeeaef" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik 3]]
| bgcolor="#dff2ed" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Informatik 4 (StuPO90) | Informatik 4]]
| bgcolor="#f4e4ce" style="text-align: center; padding: 0.7em" colspan=2 | [[Netzwerke]]
|-
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 5
| bgcolor="#eeeaef" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Projekt Elektronik]]
| bgcolor="#f4e4ce" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Messtechnik 2]]
| bgcolor="#f4e4ce" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Mechanik (StuPO90)|Mechanik]]
| bgcolor="#eadaee" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Projektmanagement]]
|-
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 6
| bgcolor="#f4e4ce" style="text-align: center; padding: 0.7em" colspan=4 | [[Regelungstechnik (Bachelor) | Regelungstechnik]] (VL, UE, PR)
|-
|}
|}



Aktuelle Version vom 8. Oktober 2006, 17:13 Uhr